img

XENTRIX

Specifications

Modell 2000 2500 3000 4000 4500
Trockenfüllkapazität l 1875 2250 3000 3750 4500
Festbetonvolumen l 1250 1500 2000 2500 3000
Primärmischsterne Anzahl 2 2 2 4 4
Arme pro Primärmischstern Anzahl 3 3 3 3+2 3+2
Rotierende Köpfe für automatische Waschsysteme kW 2x22 2x30 2x37 3x30 3x37
Seitenabstreifer Anzahl 2 2 2 2 2
Mischerantrieb kW 2x22 2x30 2x37 3x30 3x37
Nettogewicht Kg 7900 8000 8100 11000 11150

Get in Touch